The 2025 NFL season marks the 106th season of the National Football League and is set to begin on Thursday, September 4, 2025, with the Philadelphia Eagles (the reigning Super Bowl LIX champions) hosting the Dallas Cowboys in the NFL kickoff game.
The 18-week regular season will span from September 4, 2025, through Sunday, January 4, 2026, concluding with Week 18, including games on Saturday, January 3, and Sunday, January 4.
The playoffs are scheduled to begin with the Wild Card round on Saturday, January 10, 2026, and conclude with Super Bowl LX on Sunday, February 8, 2026, at Levi’s Stadium in Santa Clara, California.
Get the complete printable 2025 NFL schedule with Week 1 through Week 18 schedules.
The 2025 NFL regular season features 272 games over 18 weeks, with each NFL team playing 17 games and having one bye week.
Puedes descargar nuestro calendario de la NFL en formato PDF o imprimirlo directamente en tu impresora.
TEAM | ABBREVIATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIZONA | ARI | @BUF | LAR | DET | WSH | @SF | @GB | LAC | @MIA | CHI | NYJ | BYE | @SEA | @MIN | SEA | NE | @CAR | @LAR | SF |
ATLANTA | ATL | PIT | @PHI | KC | NO | TB | @CAR | SEA | @TB | DAL | @NO | @DEN | BYE | LAC | @MIN | @LV | NYG | @WSH | CAR |
BALTIMORE | BAL | @KC | LV | @DAL | BUF | @CIN | WSH | @TB | @CLE | DEN | CIN | @PIT | @LAC | PHI | BYE | @NYG | PIT | @HOU | CLE |
BUFFALO | BUF | ARI | @MIA | JAX | @BAL | @HOU | @NYJ | TEN | @SEA | MIA | @IND | KC | BYE | SF | @LAR | @DET | NE | NYJ | @NE |
CAROLINA | CAR | @NO | LAC | @LV | CIN | @CHI | ATL | @WSH | @DEN | NO | NYG | BYE | KC | TB | @PHI | DAL | ARI | @TB | @ATL |
CHICAGO | CHI | TEN | @HOU | @IND | LAR | CAR | JAX | BYE | @WSH | @ARI | NE | GB | MIN | @DET | @SF | @MIN | DET | SEA | @GB |
CINCINNATI | CIN | NE | @KC | WSH | @CAR | BAL | @NYG | @CLE | PHI | LV | @BAL | @LAC | BYE | PIT | @DAL | @TEN | CLE | DEN | @PIT |
CLEVELAND | CLE | DAL | @JAX | NYG | @LV | @WSH | @PHI | CIN | BAL | LAC | BYE | @NO | PIT | @DEN | @PIT | KC | @CIN | MIA | @BAL |
DALLAS | DAL | @CLE | NO | BAL | @NYG | @PIT | DET | BYE | @SF | @ATL | PHI | HOU | @WSH | NYG | CIN | @CAR | TB | @PHI | WSH |
DENVER | DEN | @SEA | PIT | @TB | @NYJ | LV | LAC | @NO | CAR | @BAL | @KC | ATL | @LV | CLE | BYE | IND | @LAC | @CIN | KC |
DETROIT | DET | LAR | TB | @ARI | SEA | BYE | @DAL | @MIN | TEN | @GB | @HOU | JAX | @IND | CHI | GB | BUF | @CHI | @SF | MIN |
GREEN BAY | GB | @PHI | IND | @TEN | MIN | @LAR | ARI | HOU | @JAX | DET | BYE | @CHI | SF | MIA | @DET | @SEA | NO | @MIN | CHI |
HOUSTON | HOU | @IND | CHI | @MIN | JAX | BUF | @NE | @GB | IND | @NYJ | DET | @DAL | TEN | @JAX | BYE | MIA | @KC | BAL | @TEN |
INDIANAPOLIS | IND | HOU | @GB | CHI | PIT | @JAX | @TEN | MIA | @HOU | @MIN | BUF | @NYJ | DET | @NE | BYE | @DEN | TEN | @NYG | JAX |
JACKSONVILLE | JAX | @MIA | CLE | @BUF | @HOU | IND | @CHI | NE | GB | @PHI | MIN | @DET | BYE | HOU | @TEN | NYJ | @LV | TEN | @IND |
KANSAS CITY | KC | BAL | CIN | @ATL | @LAC | NO | BYE | @SF | @LV | TB | DEN | @BUF | @CAR | LV | LAC | @CLE | HOU | @PIT | @DEN |
LA CHARGERS | LAC | LV | @CAR | @PIT | KC | BYE | @DEN | @ARI | NO | @CLE | TEN | CIN | BAL | @ATL | @KC | TB | DEN | @NE | @LV |
LA RAMS | LAR | @DET | @ARI | SF | @CHI | GB | BYE | LV | MIN | @SEA | MIA | @NE | PHI | @NO | BUF | @SF | @NYJ | ARI | SEA |
LAS VEGAS | LV | @LAC | @BAL | CAR | CLE | @DEN | PIT | @LAR | KC | @CIN | BYE | @MIA | DEN | @KC | @TB | ATL | JAX | @NO | LAC |
MIAMI | MIA | JAX | BUF | @SEA | TEN | @NE | BYE | @IND | ARI | @BUF | @LAR | LV | NE | @GB | NYJ | @HOU | SF | @CLE | @NYJ |
MINNESOTA | MIN | @NYG | SF | HOU | @GB | NYJ | BYE | DET | @LAR | IND | @JAX | @TEN | @CHI | ARI | ATL | CHI | @SEA | GB | @DET |
NEW ENGLAND | NE | @CIN | SEA | @NYJ | @SF | MIA | HOU | @JAX | NYJ | @TEN | @CHI | LAR | @MIA | IND | BYE | @ARI | @BUF | LAC | BUF |
NEW ORLEANS | NO | CAR | @DAL | PHI | @ATL | @KC | TB | DEN | @LAC | @CAR | ATL | CLE | BYE | LAR | @NYG | WSH | @GB | LV | @TB |
NY GIANTS | NYG | MIN | @WSH | @CLE | DAL | @SEA | CIN | PHI | @PIT | WSH | @CAR | BYE | TB | @DAL | NO | BAL | @ATL | IND | @PHI |
NY JETS | NYJ | @SF | @TEN | NE | DEN | @MIN | BUF | @PIT | @NE | HOU | @ARI | IND | BYE | SEA | @MIA | @JAX | LAR | @BUF | MIA |
PHILADELPHIA | PHI | GB | ATL | @NO | @TB | BYE | CLE | @NYG | @CIN | JAX | @DAL | WSH | @LAR | @BAL | CAR | PIT | @WSH | DAL | NYG |
PITTSBURGH | PIT | @ATL | @DEN | LAC | @IND | DAL | @LV | NYJ | NYG | BYE | @WSH | BAL | @CLE | @CIN | CLE | @PHI | @BAL | KC | CIN |
SAN FRANCISCO | SF | NYJ | @MIN | @LAR | NE | ARI | @SEA | KC | DAL | BYE | @TB | SEA | @GB | @BUF | CHI | LAR | @MIA | DET | @ARI |
SEATTLE | SEA | DEN | @NE | MIA | @DET | NYG | SF | @ATL | BUF | LAR | BYE | @SF | ARI | @NYJ | @ARI | GB | MIN | @CHI | @LAR |
TAMPA BAY | TB | WSH | @DET | DEN | PHI | @ATL | @NO | BAL | ATL | @KC | SF | BYE | @NYG | @CAR | LV | @LAC | @DAL | CAR | NO |
TENNESSEE | TEN | @CHI | NYJ | GB | @MIA | BYE | IND | @BUF | @DET | NE | @LAC | MIN | @HOU | @WSH | JAX | CIN | @IND | @JAX | HOU |
WASHINGTON | WAS | @TB | NYG | @CIN | @ARI | CLE | @BAL | CAR | CHI | @NYG | PIT | @PHI | DAL | TEN | BYE | @NO | PHI | ATL | @DAL |
TEAM | ABBREVIATION | 1 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @BUF |
ATLANTA | ATL | PIT |
BALTIMORE | BAL | @KC |
BUFFALO | BUF | ARI |
CAROLINA | CAR | @NO |
CHICAGO | CHI | TEN |
CINCINNATI | CIN | NE |
CLEVELAND | CLE | DAL |
DALLAS | DAL | @CLE |
DENVER | DEN | @SEA |
DETROIT | DET | LAR |
GREEN BAY | GB | @PHI |
HOUSTON | HOU | @IND |
INDIANAPOLIS | IND | HOU |
JACKSONVILLE | JAX | @MIA |
KANSAS CITY | KC | BAL |
LA CHARGERS | LAC | LV |
LA RAMS | LAR | @DET |
LAS VEGAS | LV | @LAC |
MIAMI | MIA | JAX |
MINNESOTA | MIN | @NYG |
NEW ENGLAND | NE | @CIN |
NEW ORLEANS | NO | CAR |
NY GIANTS | NYG | MIN |
NY JETS | NYJ | @SF |
PHILADELPHIA | PHI | GB |
PITTSBURGH | PIT | @ATL |
SAN FRANCISCO | SF | NYJ |
SEATTLE | SEA | DEN |
TAMPA BAY | TB | WSH |
TENNESSEE | TEN | @CHI |
WASHINGTON | WAS | @TB |
WASHINGTON |
TEAM | ABBREVIATION | 2 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | LAR |
ATLANTA | ATL | @PHI |
BALTIMORE | BAL | LV |
BUFFALO | BUF | @MIA |
CAROLINA | CAR | LAC |
CHICAGO | CHI | @HOU |
CINCINNATI | CIN | @KC |
CLEVELAND | CLE | @JAX |
DALLAS | DAL | NO |
DENVER | DEN | PIT |
DETROIT | DET | TB |
GREEN BAY | GB | IND |
HOUSTON | HOU | CHI |
INDIANAPOLIS | IND | @GB |
JACKSONVILLE | JAX | CLE |
KANSAS CITY | KC | CIN |
LA CHARGERS | LAC | @CAR |
LA RAMS | LAR | @ARI |
LAS VEGAS | LV | @BAL |
MIAMI | MIA | BUF |
MINNESOTA | MIN | SF |
NEW ENGLAND | NE | SEA |
NEW ORLEANS | NO | @DAL |
NY GIANTS | NYG | @WSH |
NY JETS | NYJ | @TEN |
PHILADELPHIA | PHI | ATL |
PITTSBURGH | PIT | @DEN |
SAN FRANCISCO | SF | @MIN |
SEATTLE | SEA | @NE |
TAMPA BAY | TB | @DET |
TENNESSEE | TEN | NYJ |
WASHINGTON | WAS | NYG |
TEAM | ABBREVIATION | 3 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | DET |
ATLANTA | ATL | KC |
BALTIMORE | BAL | @DAL |
BUFFALO | BUF | JAX |
CAROLINA | CAR | @LV |
CHICAGO | CHI | @IND |
CINCINNATI | CIN | WSH |
CLEVELAND | CLE | NYG |
DALLAS | DAL | BAL |
DENVER | DEN | @TB |
DETROIT | DET | @ARI |
GREEN BAY | GB | @TEN |
HOUSTON | HOU | @MIN |
INDIANAPOLIS | IND | CHI |
JACKSONVILLE | JAX | @BUF |
KANSAS CITY | KC | @ATL |
LA CHARGERS | LAC | @PIT |
LA RAMS | LAR | SF |
LAS VEGAS | LV | CAR |
MIAMI | MIA | @SEA |
MINNESOTA | MIN | HOU |
NEW ENGLAND | NE | @NYJ |
NEW ORLEANS | NO | PHI |
NY GIANTS | NYG | @CLE |
NY JETS | NYJ | NE |
PHILADELPHIA | PHI | @NO |
PITTSBURGH | PIT | LAC |
SAN FRANCISCO | SF | @LAR |
SEATTLE | SEA | MIA |
TAMPA BAY | TB | DEN |
TENNESSEE | TEN | GB |
WASHINGTON | WAS | @CIN |
TEAM | ABBREVIATION | 4 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | WSH |
ATLANTA | ATL | NO |
BALTIMORE | BAL | BUF |
BUFFALO | BUF | @BAL |
CAROLINA | CAR | CIN |
CHICAGO | CHI | LAR |
CINCINNATI | CIN | @CAR |
CLEVELAND | CLE | @LV |
DALLAS | DAL | @NYG |
DENVER | DEN | @NYJ |
DETROIT | DET | SEA |
GREEN BAY | GB | MIN |
HOUSTON | HOU | JAX |
INDIANAPOLIS | IND | PIT |
JACKSONVILLE | JAX | @HOU |
KANSAS CITY | KC | @LAC |
LA CHARGERS | LAC | KC |
LA RAMS | LAR | @CHI |
LAS VEGAS | LV | CLE |
MIAMI | MIA | TEN |
MINNESOTA | MIN | @GB |
NEW ENGLAND | NE | @SF |
NEW ORLEANS | NO | @ATL |
NY GIANTS | NYG | DAL |
NY JETS | NYJ | DEN |
PHILADELPHIA | PHI | @TB |
PITTSBURGH | PIT | @IND |
SAN FRANCISCO | SF | NE |
SEATTLE | SEA | @DET |
TAMPA BAY | TB | PHI |
TENNESSEE | TEN | @MIA |
WASHINGTON | WAS | @ARI |
TEAM | ABBREVIATION | 5 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @SF |
ATLANTA | ATL | TB |
BALTIMORE | BAL | @CIN |
BUFFALO | BUF | @HOU |
CAROLINA | CAR | @CHI |
CHICAGO | CHI | CAR |
CINCINNATI | CIN | BAL |
CLEVELAND | CLE | @WSH |
DALLAS | DAL | @PIT |
DENVER | DEN | LV |
DETROIT | DET | BYE |
GREEN BAY | GB | @LAR |
HOUSTON | HOU | BUF |
INDIANAPOLIS | IND | @JAX |
JACKSONVILLE | JAX | IND |
KANSAS CITY | KC | NO |
LA CHARGERS | LAC | BYE |
LA RAMS | LAR | GB |
LAS VEGAS | LV | @DEN |
MIAMI | MIA | @NE |
MINNESOTA | MIN | NYJ |
NEW ENGLAND | NE | MIA |
NEW ORLEANS | NO | @KC |
NY GIANTS | NYG | @SEA |
NY JETS | NYJ | @MIN |
PHILADELPHIA | PHI | BYE |
PITTSBURGH | PIT | DAL |
SAN FRANCISCO | SF | ARI |
SEATTLE | SEA | NYG |
TAMPA BAY | TB | @ATL |
TENNESSEE | TEN | BYE |
WASHINGTON | WAS | CLE |
TEAM | ABBREVIATION | 6 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @GB |
ATLANTA | ATL | @CAR |
BALTIMORE | BAL | WSH |
BUFFALO | BUF | @NYJ |
CAROLINA | CAR | ATL |
CHICAGO | CHI | JAX |
CINCINNATI | CIN | @NYG |
CLEVELAND | CLE | @PHI |
DALLAS | DAL | DET |
DENVER | DEN | LAC |
DETROIT | DET | @DAL |
GREEN BAY | GB | ARI |
HOUSTON | HOU | @NE |
INDIANAPOLIS | IND | @TEN |
JACKSONVILLE | JAX | @CHI |
KANSAS CITY | KC | BYE |
LA CHARGERS | LAC | @DEN |
LA RAMS | LAR | BYE |
LAS VEGAS | LV | PIT |
MIAMI | MIA | BYE |
MINNESOTA | MIN | BYE |
NEW ENGLAND | NE | HOU |
NEW ORLEANS | NO | TB |
NY GIANTS | NYG | CIN |
NY JETS | NYJ | BUF |
PHILADELPHIA | PHI | CLE |
PITTSBURGH | PIT | @LV |
SAN FRANCISCO | SF | @SEA |
SEATTLE | SEA | SF |
TAMPA BAY | TB | @NO |
TENNESSEE | TEN | IND |
WASHINGTON | WAS | @BAL |
TEAM | ABBREVIATION | 7 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | LAC |
ATLANTA | ATL | SEA |
BALTIMORE | BAL | @TB |
BUFFALO | BUF | TEN |
CAROLINA | CAR | @WSH |
CHICAGO | CHI | BYE |
CINCINNATI | CIN | @CLE |
CLEVELAND | CLE | CIN |
DALLAS | DAL | BYE |
DENVER | DEN | @NO |
DETROIT | DET | @MIN |
GREEN BAY | GB | HOU |
HOUSTON | HOU | @GB |
INDIANAPOLIS | IND | MIA |
JACKSONVILLE | JAX | NE |
KANSAS CITY | KC | @SF |
LA CHARGERS | LAC | @ARI |
LA RAMS | LAR | LV |
LAS VEGAS | LV | @LAR |
MIAMI | MIA | @IND |
MINNESOTA | MIN | DET |
NEW ENGLAND | NE | @JAX |
NEW ORLEANS | NO | DEN |
NY GIANTS | NYG | PHI |
NY JETS | NYJ | @PIT |
PHILADELPHIA | PHI | @NYG |
PITTSBURGH | PIT | NYJ |
SAN FRANCISCO | SF | KC |
SEATTLE | SEA | @ATL |
TAMPA BAY | TB | BAL |
TENNESSEE | TEN | @BUF |
WASHINGTON | WAS | CAR |
TEAM | ABBREVIATION | 8 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @MIA |
ATLANTA | ATL | @TB |
BALTIMORE | BAL | @CLE |
BUFFALO | BUF | @SEA |
CAROLINA | CAR | @DEN |
CHICAGO | CHI | @WSH |
CINCINNATI | CIN | PHI |
CLEVELAND | CLE | BAL |
DALLAS | DAL | @SF |
DENVER | DEN | CAR |
DETROIT | DET | TEN |
GREEN BAY | GB | @JAX |
HOUSTON | HOU | IND |
INDIANAPOLIS | IND | @HOU |
JACKSONVILLE | JAX | GB |
KANSAS CITY | KC | @LV |
LA CHARGERS | LAC | NO |
LA RAMS | LAR | MIN |
LAS VEGAS | LV | KC |
MIAMI | MIA | ARI |
MINNESOTA | MIN | @LAR |
NEW ENGLAND | NE | NYJ |
NEW ORLEANS | NO | @LAC |
NY GIANTS | NYG | @PIT |
NY JETS | NYJ | @NE |
PHILADELPHIA | PHI | @CIN |
PITTSBURGH | PIT | NYG |
SAN FRANCISCO | SF | DAL |
SEATTLE | SEA | BUF |
TAMPA BAY | TB | ATL |
TENNESSEE | TEN | @DET |
WASHINGTON | WAS | CHI |
TEAM | ABBREVIATION | 9 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | CHI |
ATLANTA | ATL | DAL |
BALTIMORE | BAL | DEN |
BUFFALO | BUF | MIA |
CAROLINA | CAR | NO |
CHICAGO | CHI | @ARI |
CINCINNATI | CIN | LV |
CLEVELAND | CLE | LAC |
DALLAS | DAL | @ATL |
DENVER | DEN | @BAL |
DETROIT | DET | @GB |
GREEN BAY | GB | DET |
HOUSTON | HOU | @NYJ |
INDIANAPOLIS | IND | @MIN |
JACKSONVILLE | JAX | @PHI |
KANSAS CITY | KC | TB |
LA CHARGERS | LAC | @CLE |
LA RAMS | LAR | @SEA |
LAS VEGAS | LV | @CIN |
MIAMI | MIA | @BUF |
MINNESOTA | MIN | IND |
NEW ENGLAND | NE | @TEN |
NEW ORLEANS | NO | @CAR |
NY GIANTS | NYG | WSH |
NY JETS | NYJ | HOU |
PHILADELPHIA | PHI | JAX |
PITTSBURGH | PIT | BYE |
SAN FRANCISCO | SF | BYE |
SEATTLE | SEA | LAR |
TAMPA BAY | TB | @KC |
TENNESSEE | TEN | NE |
WASHINGTON | WAS | @NYG |
TEAM | ABBREVIATION | 10 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | NYJ |
ATLANTA | ATL | @NO |
BALTIMORE | BAL | CIN |
BUFFALO | BUF | @IND |
CAROLINA | CAR | NYG |
CHICAGO | CHI | NE |
CINCINNATI | CIN | @BAL |
CLEVELAND | CLE | BYE |
DALLAS | DAL | PHI |
DENVER | DEN | @KC |
DETROIT | DET | @HOU |
GREEN BAY | GB | BYE |
HOUSTON | HOU | DET |
INDIANAPOLIS | IND | BUF |
JACKSONVILLE | JAX | MIN |
KANSAS CITY | KC | DEN |
LA CHARGERS | LAC | TEN |
LA RAMS | LAR | MIA |
LAS VEGAS | LV | BYE |
MIAMI | MIA | @LAR |
MINNESOTA | MIN | @JAX |
NEW ENGLAND | NE | @CHI |
NEW ORLEANS | NO | ATL |
NY GIANTS | NYG | @CAR |
NY JETS | NYJ | @ARI |
PHILADELPHIA | PHI | @DAL |
PITTSBURGH | PIT | @WSH |
SAN FRANCISCO | SF | @TB |
SEATTLE | SEA | BYE |
TAMPA BAY | TB | SF |
TENNESSEE | TEN | @LAC |
WASHINGTON | WAS | PIT |
TEAM | ABBREVIATION | 11 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | BYE |
ATLANTA | ATL | @DEN |
BALTIMORE | BAL | @PIT |
BUFFALO | BUF | KC |
CAROLINA | CAR | BYE |
CHICAGO | CHI | GB |
CINCINNATI | CIN | @LAC |
CLEVELAND | CLE | @NO |
DALLAS | DAL | HOU |
DENVER | DEN | ATL |
DETROIT | DET | JAX |
GREEN BAY | GB | @CHI |
HOUSTON | HOU | @DAL |
INDIANAPOLIS | IND | @NYJ |
JACKSONVILLE | JAX | @DET |
KANSAS CITY | KC | @BUF |
LA CHARGERS | LAC | CIN |
LA RAMS | LAR | @NE |
LAS VEGAS | LV | @MIA |
MIAMI | MIA | LV |
MINNESOTA | MIN | @TEN |
NEW ENGLAND | NE | LAR |
NEW ORLEANS | NO | CLE |
NY GIANTS | NYG | BYE |
NY JETS | NYJ | IND |
PHILADELPHIA | PHI | WSH |
PITTSBURGH | PIT | BAL |
SAN FRANCISCO | SF | SEA |
SEATTLE | SEA | @SF |
TAMPA BAY | TB | BYE |
TENNESSEE | TEN | MIN |
WASHINGTON | WAS | @PHI |
TEAM | ABBREVIATION | 12 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @SEA |
ATLANTA | ATL | BYE |
BALTIMORE | BAL | @LAC |
BUFFALO | BUF | BYE |
CAROLINA | CAR | KC |
CHICAGO | CHI | MIN |
CINCINNATI | CIN | BYE |
CLEVELAND | CLE | PIT |
DALLAS | DAL | @WSH |
DENVER | DEN | @LV |
DETROIT | DET | @IND |
GREEN BAY | GB | SF |
HOUSTON | HOU | TEN |
INDIANAPOLIS | IND | DET |
JACKSONVILLE | JAX | BYE |
KANSAS CITY | KC | @CAR |
LA CHARGERS | LAC | BAL |
LA RAMS | LAR | PHI |
LAS VEGAS | LV | DEN |
MIAMI | MIA | NE |
MINNESOTA | MIN | @CHI |
NEW ENGLAND | NE | @MIA |
NEW ORLEANS | NO | BYE |
NY GIANTS | NYG | TB |
NY JETS | NYJ | BYE |
PHILADELPHIA | PHI | @LAR |
PITTSBURGH | PIT | @CLE |
SAN FRANCISCO | SF | @GB |
SEATTLE | SEA | ARI |
TAMPA BAY | TB | @NYG |
TENNESSEE | TEN | @HOU |
WASHINGTON | WAS | DAL |
TEAM | ABBREVIATION | 13 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @MIN |
ATLANTA | ATL | LAC |
BALTIMORE | BAL | PHI |
BUFFALO | BUF | SF |
CAROLINA | CAR | TB |
CHICAGO | CHI | @DET |
CINCINNATI | CIN | PIT |
CLEVELAND | CLE | @DEN |
DALLAS | DAL | NYG |
DENVER | DEN | CLE |
DETROIT | DET | CHI |
GREEN BAY | GB | MIA |
HOUSTON | HOU | @JAX |
INDIANAPOLIS | IND | @NE |
JACKSONVILLE | JAX | HOU |
KANSAS CITY | KC | LV |
LA CHARGERS | LAC | @ATL |
LA RAMS | LAR | @NO |
LAS VEGAS | LV | @KC |
MIAMI | MIA | @GB |
MINNESOTA | MIN | ARI |
NEW ENGLAND | NE | IND |
NEW ORLEANS | NO | LAR |
NY GIANTS | NYG | @DAL |
NY JETS | NYJ | SEA |
PHILADELPHIA | PHI | @BAL |
PITTSBURGH | PIT | @CIN |
SAN FRANCISCO | SF | @BUF |
SEATTLE | SEA | @NYJ |
TAMPA BAY | TB | @CAR |
TENNESSEE | TEN | @WSH |
WASHINGTON | WAS | TEN |
TEAM | ABBREVIATION | 14 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | SEA |
ATLANTA | ATL | @MIN |
BALTIMORE | BAL | BYE |
BUFFALO | BUF | @LAR |
CAROLINA | CAR | @PHI |
CHICAGO | CHI | @SF |
CINCINNATI | CIN | @DAL |
CLEVELAND | CLE | @PIT |
DALLAS | DAL | CIN |
DENVER | DEN | BYE |
DETROIT | DET | GB |
GREEN BAY | GB | @DET |
HOUSTON | HOU | BYE |
INDIANAPOLIS | IND | BYE |
JACKSONVILLE | JAX | @TEN |
KANSAS CITY | KC | LAC |
LA CHARGERS | LAC | @KC |
LA RAMS | LAR | BUF |
LAS VEGAS | LV | @TB |
MIAMI | MIA | NYJ |
MINNESOTA | MIN | ATL |
NEW ENGLAND | NE | BYE |
NEW ORLEANS | NO | @NYG |
NY GIANTS | NYG | NO |
NY JETS | NYJ | @MIA |
PHILADELPHIA | PHI | CAR |
PITTSBURGH | PIT | CLE |
SAN FRANCISCO | SF | CHI |
SEATTLE | SEA | @ARI |
TAMPA BAY | TB | LV |
TENNESSEE | TEN | JAX |
WASHINGTON | WAS | BYE |
TEAM | ABBREVIATION | 15 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | NE |
ATLANTA | ATL | @LV |
BALTIMORE | BAL | @NYG |
BUFFALO | BUF | @DET |
CAROLINA | CAR | DAL |
CHICAGO | CHI | @MIN |
CINCINNATI | CIN | @TEN |
CLEVELAND | CLE | KC |
DALLAS | DAL | @CAR |
DENVER | DEN | IND |
DETROIT | DET | BUF |
GREEN BAY | GB | @SEA |
HOUSTON | HOU | MIA |
INDIANAPOLIS | IND | @DEN |
JACKSONVILLE | JAX | NYJ |
KANSAS CITY | KC | @CLE |
LA CHARGERS | LAC | TB |
LA RAMS | LAR | @SF |
LAS VEGAS | LV | ATL |
MIAMI | MIA | @HOU |
MINNESOTA | MIN | CHI |
NEW ENGLAND | NE | @ARI |
NEW ORLEANS | NO | WSH |
NY GIANTS | NYG | BAL |
NY JETS | NYJ | @JAX |
PHILADELPHIA | PHI | PIT |
PITTSBURGH | PIT | @PHI |
SAN FRANCISCO | SF | LAR |
SEATTLE | SEA | GB |
TAMPA BAY | TB | @LAC |
TENNESSEE | TEN | CIN |
WASHINGTON | WAS | @NO |
TEAM | ABBREVIATION | 16 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @CAR |
ATLANTA | ATL | NYG |
BALTIMORE | BAL | PIT |
BUFFALO | BUF | NE |
CAROLINA | CAR | ARI |
CHICAGO | CHI | DET |
CINCINNATI | CIN | CLE |
CLEVELAND | CLE | @CIN |
DALLAS | DAL | TB |
DENVER | DEN | @LAC |
DETROIT | DET | @CHI |
GREEN BAY | GB | NO |
HOUSTON | HOU | @KC |
INDIANAPOLIS | IND | TEN |
JACKSONVILLE | JAX | @LV |
KANSAS CITY | KC | HOU |
LA CHARGERS | LAC | DEN |
LA RAMS | LAR | @NYJ |
LAS VEGAS | LV | JAX |
MIAMI | MIA | SF |
MINNESOTA | MIN | @SEA |
NEW ENGLAND | NE | @BUF |
NEW ORLEANS | NO | @GB |
NY GIANTS | NYG | @ATL |
NY JETS | NYJ | LAR |
PHILADELPHIA | PHI | @WSH |
PITTSBURGH | PIT | @BAL |
SAN FRANCISCO | SF | @MIA |
SEATTLE | SEA | MIN |
TAMPA BAY | TB | @DAL |
TENNESSEE | TEN | @IND |
WASHINGTON | WAS | PHI |
TEAM | ABBREVIATION | 17 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | @LAR |
ATLANTA | ATL | @WSH |
BALTIMORE | BAL | @HOU |
BUFFALO | BUF | NYJ |
CAROLINA | CAR | @TB |
CHICAGO | CHI | SEA |
CINCINNATI | CIN | DEN |
CLEVELAND | CLE | MIA |
DALLAS | DAL | @PHI |
DENVER | DEN | @CIN |
DETROIT | DET | @SF |
GREEN BAY | GB | @MIN |
HOUSTON | HOU | BAL |
INDIANAPOLIS | IND | @NYG |
JACKSONVILLE | JAX | TEN |
KANSAS CITY | KC | @PIT |
LA CHARGERS | LAC | @NE |
LA RAMS | LAR | ARI |
LAS VEGAS | LV | @NO |
MIAMI | MIA | @CLE |
MINNESOTA | MIN | GB |
NEW ENGLAND | NE | LAC |
NEW ORLEANS | NO | LV |
NY GIANTS | NYG | IND |
NY JETS | NYJ | @BUF |
PHILADELPHIA | PHI | DAL |
PITTSBURGH | PIT | KC |
SAN FRANCISCO | SF | DET |
SEATTLE | SEA | @CHI |
TAMPA BAY | TB | CAR |
TENNESSEE | TEN | @JAX |
WASHINGTON | WAS | ATL |
TEAM | ABBREVIATION | 18 |
---|---|---|
ARIZONA | ARI | SF |
ATLANTA | ATL | CAR |
BALTIMORE | BAL | CLE |
BUFFALO | BUF | @NE |
CAROLINA | CAR | @ATL |
CHICAGO | CHI | @GB |
CINCINNATI | CIN | @PIT |
CLEVELAND | CLE | @BAL |
DALLAS | DAL | WSH |
DENVER | DEN | KC |
DETROIT | DET | MIN |
GREEN BAY | GB | CHI |
HOUSTON | HOU | @TEN |
INDIANAPOLIS | IND | JAX |
JACKSONVILLE | JAX | @IND |
KANSAS CITY | KC | @DEN |
LA CHARGERS | LAC | @LV |
LA RAMS | LAR | SEA |
LAS VEGAS | LV | LAC |
MIAMI | MIA | @NYJ |
MINNESOTA | MIN | @DET |
NEW ENGLAND | NE | BUF |
NEW ORLEANS | NO | @TB |
NY GIANTS | NYG | @PHI |
NY JETS | NYJ | MIA |
PHILADELPHIA | PHI | NYG |
PITTSBURGH | PIT | CIN |
SAN FRANCISCO | SF | @ARI |
SEATTLE | SEA | @LAR |
TAMPA BAY | TB | NO |
TENNESSEE | TEN | HOU |
WASHINGTON | WAS | @DAL |
Acerca de Gambyl
Apuesta en deportes
Guías de apuestas deportivas
Para la prensa
Gambyl ofrece a los jugadores la mejor oferta de opciones de apuestas deportivas disponibles en la industria. Damos a nuestros clientes una lugar seguro para apostar en línea con tecnologías modernas de última generación y servicio al cliente de guante blanco. Dirigido a apostadores profesionales, jugadores experimentados y nuevos jugadores interesados en un lugar seguro y justo para apostar en deportes, nos especializamos en probabilidades de Vegas actuales y en vivo, predicciones y mejores apuestas de apuestas de la NFL del campeonato de la AFC, mejores apuestas del Super Bowl 58, selecciones gratuitas y probabilidades en vivo, apuestas de fútbol americano de la NFL, La Liga MX, Premier League, Champions League, MLB, NBA, NHL Lines, UFC y probabilidades de boxeo.
