El 2024 NFL estación marca el inicio de la temporada número 105 del Nacional Liga de fútbol y está configurado para comienza en septiembre 5, 2024, con La ciudad de Kansas Jefes, los reinantes Campeones del Super Bowl, hospedando el Baltimore Ravens en la temporada regular de la NFLFuera de juego. El temporada regular se extenderá hasta 5 de enero de 2025, culminando En los playoffs, que están programados para empezar en enero 11, 2025. Súper El Bowl LIX (Super Bowl 59) será se celebrará el 2 de febrero 9, 2025, en el César Supercúpula en Nueva Orleans, Luisiana.
Cada equipo de la NFL Jugará 17 partidos durante la temporada regular, siguiendo la fórmula de programación de la NFL. Esto incluye partidos contra oponentes de división, equipos de otra división dentro de la conferencia, equipos de una división en la otra conferencia y partidos adicionales basados en las clasificaciones de la temporada anterior.
Puedes descargar nuestro calendario de la NFL en formato PDF o imprimirlo directamente en tu impresora.
TEAM / WEEK | ABBREVIATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BYE WEEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIZONA | ARI | @BUF | LAR | DET | WSH | @SF | @GB | LAC | @MIA | CHI | NYJ | BYE | @SEA | @MIN | SEA | NE | @CAR | @LAR | SF | 11 |
ATLANTA | ATL | PIT | @PHI | KC | NO | TB | @CAR | SEA | @TB | DAL | @NO | @DEN | BYE | LAC | @MIN | @LV | NYG | @WSH | CAR | 12 |
BALTIMORE | BAL | @KC | LV | @DAL | BUF | @CIN | WSH | @TB | @CLE | DEN | CIN | @PIT | @LAC | PHI | BYE | @NYG | PIT | @HOU | CLE | 14 |
BUFFALO | BUF | ARI | @MIA | JAX | @BAL | @HOU | @NYJ | TEN | @SEA | MIA | @IND | KC | BYE | SF | @LAR | @DET | NE | NYJ | @NE | 12 |
CAROLINA | CAR | @NO | LAC | @LV | CIN | @CHI | ATL | @WSH | @DEN | NO | NYG | BYE | KC | TB | @PHI | DAL | ARI | @TB | @ATL | 11 |
CHICAGO | CHI | TEN | @HOU | @IND | LAR | CAR | JAX | BYE | @WSH | @ARI | NE | GB | MIN | @DET | @SF | @MIN | DET | SEA | @GB | 7 |
CINCINNATI | CIN | NE | @KC | WSH | @CAR | BAL | @NYG | @CLE | PHI | LV | @BAL | @LAC | BYE | PIT | @DAL | @TEN | CLE | DEN | @PIT | 12 |
CLEVELAND | CLE | DAL | @JAX | NYG | @LV | @WSH | @PHI | CIN | BAL | LAC | BYE | @NO | PIT | @DEN | @PIT | KC | @CIN | MIA | @BAL | 10 |
DALLAS | DAL | @CLE | NO | BAL | @NYG | @PIT | DET | BYE | @SF | @ATL | PHI | HOU | @WSH | NYG | CIN | @CAR | TB | @PHI | WSH | 7 |
DENVER | DEN | @SEA | PIT | @TB | @NYJ | LV | LAC | @NO | CAR | @BAL | @KC | ATL | @LV | CLE | BYE | IND | @LAC | @CIN | KC | 14 |
DETROIT | DET | LAR | TB | @ARI | SEA | BYE | @DAL | @MIN | TEN | @GB | @HOU | JAX | @IND | CHI | GB | BUF | @CHI | @SF | MIN | 5 |
GREEN BAY | GB | @PHI | IND | @TEN | MIN | @LAR | ARI | HOU | @JAX | DET | BYE | @CHI | SF | MIA | @DET | @SEA | NO | @MIN | CHI | 10 |
HOUSTON | HOU | @IND | CHI | @MIN | JAX | BUF | @NE | @GB | IND | @NYJ | DET | @DAL | TEN | @JAX | BYE | MIA | @KC | BAL | @TEN | 14 |
INDIANAPOLIS | IND | HOU | @GB | CHI | PIT | @JAX | @TEN | MIA | @HOU | @MIN | BUF | @NYJ | DET | @NE | BYE | @DEN | TEN | @NYG | JAX | 14 |
JACKSONVILLE | JAX | @MIA | CLE | @BUF | @HOU | IND | @CHI | NE | GB | @PHI | MIN | @DET | BYE | HOU | @TEN | NYJ | @LV | TEN | @IND | 12 |
KANSAS CITY | KC | BAL | CIN | @ATL | @LAC | NO | BYE | @SF | @LV | TB | DEN | @BUF | @CAR | LV | LAC | @CLE | HOU | @PIT | @DEN | 6 |
LA CHARGERS | LAC | LV | @CAR | @PIT | KC | BYE | @DEN | @ARI | NO | @CLE | TEN | CIN | BAL | @ATL | @KC | TB | DEN | @NE | @LV | 5 |
LA RAMS | LAR | @DET | @ARI | SF | @CHI | GB | BYE | LV | MIN | @SEA | MIA | @NE | PHI | @NO | BUF | @SF | @NYJ | ARI | SEA | 6 |
LAS VEGAS | LV | @LAC | @BAL | CAR | CLE | @DEN | PIT | @LAR | KC | @CIN | BYE | @MIA | DEN | @KC | @TB | ATL | JAX | @NO | LAC | 10 |
MIAMI | MIA | JAX | BUF | @SEA | TEN | @NE | BYE | @IND | ARI | @BUF | @LAR | LV | NE | @GB | NYJ | @HOU | SF | @CLE | @NYJ | 6 |
MINNESOTA | MIN | @NYG | SF | HOU | @GB | NYJ | BYE | DET | @LAR | IND | @JAX | @TEN | @CHI | ARI | ATL | CHI | @SEA | GB | @DET | 6 |
NEW ENGLAND | NE | @CIN | SEA | @NYJ | @SF | MIA | HOU | @JAX | NYJ | @TEN | @CHI | LAR | @MIA | IND | BYE | @ARI | @BUF | LAC | BUF | 14 |
NEW ORLEANS | NO | CAR | @DAL | PHI | @ATL | @KC | TB | DEN | @LAC | @CAR | ATL | CLE | BYE | LAR | @NYG | WSH | @GB | LV | @TB | 12 |
NY GIANTS | NYG | MIN | @WSH | @CLE | DAL | @SEA | CIN | PHI | @PIT | WSH | @CAR | BYE | TB | @DAL | NO | BAL | @ATL | IND | @PHI | 11 |
NY JETS | NYJ | @SF | @TEN | NE | DEN | @MIN | BUF | @PIT | @NE | HOU | @ARI | IND | BYE | SEA | @MIA | @JAX | LAR | @BUF | MIA | 12 |
PHILADELPHIA | PHI | GB | ATL | @NO | @TB | BYE | CLE | @NYG | @CIN | JAX | @DAL | WSH | @LAR | @BAL | CAR | PIT | @WSH | DAL | NYG | 5 |
PITTSBURGH | PIT | @ATL | @DEN | LAC | @IND | DAL | @LV | NYJ | NYG | BYE | @WSH | BAL | @CLE | @CIN | CLE | @PHI | @BAL | KC | CIN | 9 |
SAN FRANCISCO | SF | NYJ | @MIN | @LAR | NE | ARI | @SEA | KC | DAL | BYE | @TB | SEA | @GB | @BUF | CHI | LAR | @MIA | DET | @ARI | 9 |
SEATTLE | SEA | DEN | @NE | MIA | @DET | NYG | SF | @ATL | BUF | LAR | BYE | @SF | ARI | @NYJ | @ARI | GB | MIN | @CHI | @LAR | 10 |
TAMPA BAY | TB | WSH | @DET | DEN | PHI | @ATL | @NO | BAL | ATL | @KC | SF | BYE | @NYG | @CAR | LV | @LAC | @DAL | CAR | NO | 11 |
TENNESSEE | TEN | @CHI | NYJ | GB | @MIA | BYE | IND | @BUF | @DET | NE | @LAC | MIN | @HOU | @WSH | JAX | CIN | @IND | @JAX | HOU | 5 |
WASHINGTON | WAS | @TB | NYG | @CIN | @ARI | CLE | @BAL | CAR | CHI | @NYG | PIT | @PHI | DAL | TEN | BYE | @NO | PHI | ATL | @DAL | 14 |
TEAM / WEEK | ABBREVIATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BYE WEEK |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUF | 09/12/2024 | 08:15 PM | Bills | BUF | Dolphins | MIA | 0 | 0 | BUF 0 MIA 0 (pre) | 0 | 50.5 | MIA -1 | ||
DAL | 09/15/2024 | 01:00 PM | Saints | NO | Cowboys | DAL | 0 | 0 | NO 0 DAL 0 (pre) | 0 | 44.5 | DAL -6 | ||
DET | 09/15/2024 | 01:00 PM | Buccaneers | TB | Lions | DET | 0 | 0 | TB 0 DET 0 (pre) | 0 | 48.5 | DET -6 | ||
IND | 09/15/2024 | 01:00 PM | Colts | IND | Packers | GB | 0 | 0 | IND 0 GB 0 (pre) | 0 | 47.5 | GB -4 | ||
TEN | 09/15/2024 | 01:00 PM | Jets | NYJ | Titans | TEN | 0 | 0 | NYJ 0 TEN 0 (pre) | 0 | 44.0 | NYJ -4 | ||
SF | 09/15/2024 | 01:00 PM | 49ers | SF | Vikings | MIN | 0 | 0 | SF 0 MIN 0 (pre) | 0 | 46.5 | SF -6.5 | ||
SEA | 09/15/2024 | 01:00 PM | Seahawks | SEA | Patriots | NE | 0 | 0 | SEA 0 NE 0 (pre) | 0 | 42.5 | SEA -3 | ||
WSH | 09/15/2024 | 01:00 PM | Giants | NYG | Commanders | WSH | 0 | 0 | NYG 0 WSH 0 (pre) | 0 | 42.5 | WSH -2.5 | ||
LAC | 09/15/2024 | 01:00 PM | Chargers | LAC | Panthers | CAR | 0 | 0 | LAC 0 CAR 0 (pre) | 0 | 42.0 | LAC -3.5 | ||
CLE | 09/15/2024 | 01:00 PM | Browns | CLE | Jaguars | JAX | 0 | 0 | CLE 0 JAX 0 (pre) | 0 | 44.5 | JAX -1 | ||
CBAL | 09/15/2024 | 01:00 PM | Raiders | LV | Ravens | BAL | 0 | 0 | LV 0 BAL 0 (pre) | 0 | 44.0 | BAL -8 | ||
LAR | 09/15/2024 | 04:05 PM | Rams | LAR | Cardinals | ARI | 0 | 0 | LAR 0 ARI 0 (pre) | 0 | 47.5 | LAR -2 | ||
PIT | 09/15/2024 | 04:25 PM | Steelers | PIT | Broncos | DEN | 0 | 0 | PIT 0 DEN 0 (pre) | 0 | 40.5 | PIT -3 | ||
KC | 09/15/2024 | 04:25 PM | Bengals | CIN | Chiefs | KC | 0 | 0 | CIN 0 KC 0 (pre) | 0 | 48.5 | KC -3.5 | ||
HOU | 09/15/2024 | 08:20 PM | Bears | CHI | Texans | HOU | 0 | 0 | CHI 0 HOU 0 (pre) | 0 | 46.5 | HOU -3.5 | ||
PHI | 09/16/2024 | 08:15 PM | Falcons | ATL | Eagles | PHI | 0 | 0 | ATL 0 PHI 0 (pre) | 0 | 48.5 | PHI -3.5 |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | 09/19/2024 | 08:15 PM | Patriots | NE | Jets | NYJ | 0 | 0 | NE 0 NYJ 0 (pre) | 0 | ||||
CLE | 09/22/2024 | 01:00 PM | Giants | NYG | Browns | CLE | 0 | 0 | NYG 0 CLE 0 (pre) | 0 | ||||
GB | 09/22/2024 | 01:00 PM | Packers | GB | Titans | TEN | 0 | 0 | GB 0 TEN 0 (pre) | 0 | ||||
CHI | 09/22/2024 | 01:00 PM | Bears | CHI | Colts | IND | 0 | 0 | CHI 0 IND 0 (pre) | 0 | ||||
MIN | 09/22/2024 | 01:00 PM | Texans | HOU | Vikings | MIN | 0 | 0 | HOU 0 MIN 0 (pre) | 0 | ||||
PHI | 09/22/2024 | 01:00 PM | Eagles | PHI | Saints | NO | 0 | 0 | PHI 0 NO 0 (pre) | 0 | ||||
PIT | 09/22/2024 | 01:00 PM | Chargers | LAC | Steelers | PIT | 0 | 0 | LAC 0 PIT 0 (pre) | 0 | ||||
TB | 09/22/2024 | 01:00 PM | Broncos | DEN | Buccaneers | TB | 0 | 0 | DEN 0 TB 0 (pre) | 0 | ||||
LV | 09/22/2024 | 04:05 PM | Panthers | CAR | Raiders | LV | 0 | 0 | CAR 0 LV 0 (pre) | 0 | ||||
SEA | 09/22/2024 | 04:05 PM | Dolphins | MIA | Seahawks | SEA | 0 | 0 | MIA 0 SEA 0 (pre) | 0 | ||||
DAL | 09/22/2024 | 04:25 PM | Ravens | BAL | Cowboys | DAL | 0 | 0 | BAL 0 DAL 0 (pre) | 0 | ||||
LAR | 09/22/2024 | 04:25 PM | 49ers | SF | Rams | LAR | 0 | 0 | SF 0 LAR 0 (pre) | 0 | ||||
ARI | 09/22/2024 | 04:25 PM | Lions | DET | Cardinals | ARI | 0 | 0 | DET 0 ARI 0 (pre) | 0 | ||||
SATL | 09/22/2024 | 08:20 PM | Chiefs | KC | Falcons | ATL | 0 | 0 | KC 0 ATL 0 (pre) | 0 | ||||
BUF | 09/23/2024 | 07:30 PM | Jaguars | JAX | Bills | BUF | 0 | 0 | JAX 0 BUF 0 (pre) | 0 | ||||
CIN | 09/23/2024 | 08:15 PM | Commanders | WSH | Bengals | CIN | 0 | 0 | WSH 0 CIN 0 (pre) | 0 | ||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL | 09/26/2024 | 08:15 PM | Cowboys | DAL | Giants | NYG | 0 | 0 | DAL 0 NYG 0 (pre) | 0 | ||||
NO | 09/29/2024 | 01:00 PM | Saints | NO | Falcons | ATL | 0 | 0 | NO 0 ATL 0 (pre) | 0 | ||||
LAR | 09/29/2024 | 01:00 PM | Rams | LAR | Bears | CHI | 0 | 0 | LAR 0 CHI 0 (pre) | 0 | ||||
MIN | 09/29/2024 | 01:00 PM | Vikings | MIN | Packers | GB | 0 | 0 | MIN 0 GB 0 (pre) | 0 | ||||
PIT | 09/29/2024 | 01:00 PM | Steelers | PIT | Colts | IND | 0 | 0 | PIT 0 IND 0 (pre) | 0 | ||||
NYJ | 09/29/2024 | 01:00 PM | Broncos | DEN | Jets | NYJ | 0 | 0 | DEN 0 NYJ 0 (pre) | 0 | ||||
TB | 09/29/2024 | 01:00 PM | Eagles | PHI | Buccaneers | TB | 0 | 0 | PHI 0 TB 0 (pre) | 0 | ||||
CAR | 09/29/2024 | 01:00 PM | Bengals | CIN | Panthers | CAR | 0 | 0 | CIN 0 CAR 0 (pre) | 0 | ||||
HOU | 09/29/2024 | 01:00 PM | Jaguars | JAX | Texans | HOU | 0 | 0 | JAX 0 HOU 0 (pre) | 0 | ||||
WSH | 09/29/2024 | 04:05 PM | Commanders | WSH | Cardinals | ARI | 0 | 0 | WSH 0 ARI 0 (pre) | 0 | ||||
SF | 09/29/2024 | 04:05 PM | Patriots | NE | 49ers | SF | 0 | 0 | NE 0 SF 0 (pre) | 0 | ||||
CLE | 09/29/2024 | 04:25 PM | Browns | CLE | Raiders | LV | 0 | 0 | CLE 0 LV 0 (pre) | 0 | ||||
KC | 09/29/2024 | 04:25 PM | Chiefs | KC | Chargers | LAC | 0 | 0 | KC 0 LAC 0 (pre) | 0 | ||||
BUF | 09/29/2024 | 08:20 PM | Bills | BUF | Ravens | BAL | 0 | 0 | BUF 0 BAL 0 (pre) | 0 | ||||
TEN | 09/30/2024 | 07:30 PM | Titans | TEN | Dolphins | MIA | 0 | 0 | TEN 0 MIA 0 (pre) | 0 | ||||
SEA | 09/30/2024 | 08:15 PM | Seahawks | SEA | Lions | DET | 0 | 0 | SEA 0 DET 0 (pre) | 0 | ||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB | 10/03/2024 | 08:15 PM | Buccaneers | TB | Falcons | ATL | 0 | 0 | TB 0 ATL 0 (pre) | 0 | ||||
MIN | 10/06/2024 | 09:30 AM | Jets | NYJ | Vikings | MIN | 0 | 0 | NYJ 0 MIN 0 (pre) | 0 | 43.5 | NYJ -4 | ||
CAR | 10/06/2024 | 01:00 PM | Panthers | CAR | Bears | CHI | 0 | 0 | CAR 0 CHI 0 (pre) | 0 | ||||
BAL | 10/06/2024 | 01:00 PM | Ravens | BAL | Bengals | CIN | 0 | 0 | BAL 0 CIN 0 (pre) | 0 | ||||
NE | 10/06/2024 | 01:00 PM | Dolphins | MIA | Patriots | NE | 0 | 0 | MIA 0 NE 0 (pre) | 0 | ||||
WSH | 10/06/2024 | 01:00 PM | Browns | CLE | Commanders | WSH | 0 | 0 | CLE 0 WSH 0 (pre) | 0 | ||||
JAX | 10/06/2024 | 01:00 PM | Colts | IND | Jaguars | JAX | 0 | 0 | IND 0 JAX 0 (pre) | 0 | ||||
BUF | 10/06/2024 | 01:00 PM | Bills | BUF | Texans | HOU | 0 | 0 | BUF 0 HOU 0 (pre) | 0 | ||||
DEN | 10/06/2024 | 04:05 PM | Raiders | LV | Broncos | DEN | 0 | 0 | LV 0 DEN 0 (pre) | 0 | ||||
ARI | 10/06/2024 | 04:05 PM | Cardinals | ARI | 49ers | SF | 0 | 0 | ARI 0 SF 0 (pre) | 0 | ||||
LAR | 10/06/2024 | 04:25 PM | Packers | GB | Rams | LAR | 0 | 0 | GB 0 LAR 0 (pre) | 0 | ||||
SEA | 10/06/2024 | 04:25 PM | Giants | NYG | Seahawks | SEA | 0 | 0 | NYG 0 SEA 0 (pre) | 0 | ||||
PIT | 10/06/2024 | 08:20 PM | Cowboys | DAL | Steelers | PIT | 0 | 0 | DAL 0 PIT 0 (pre) | 0 | ||||
KC | 10/07/2024 | 08:15 PM | Saints | NO | Chiefs | KC | 0 | 0 | NO 0 KC 0 (pre) | 0 |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | 08:15 PM | 49ers | SF | Seahawks | SEA | 0 | 0 | SF 0 SEA 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 09:30 AM | Jaguars | JAX | Bears | CHI | 0 | 0 | JAX 0 CHI 0 (pre) | 0 | 46.5 | JAX -1 | |||
10/13/2024 | 01:00 PM | Cardinals | ARI | Packers | GB | 0 | 0 | ARI 0 GB 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 01:00 PM | Colts | IND | Titans | TEN | 0 | 0 | IND 0 TEN 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 01:00 PM | Texans | HOU | Patriots | NE | 0 | 0 | HOU 0 NE 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 01:00 PM | Buccaneers | TB | Saints | NO | 0 | 0 | TB 0 NO 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 01:00 PM | Browns | CLE | Eagles | PHI | 0 | 0 | CLE 0 PHI 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 01:00 PM | Commanders | WSH | Ravens | BAL | 0 | 0 | WSH 0 BAL 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 04:05 PM | Chargers | LAC | Broncos | DEN | 0 | 0 | LAC 0 DEN 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 04:05 PM | Steelers | PIT | Raiders | LV | 0 | 0 | PIT 0 LV 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 04:25 PM | Lions | DET | Cowboys | DAL | 0 | 0 | DET 0 DAL 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 04:25 PM | Falcons | ATL | Panthers | CAR | 0 | 0 | ATL 0 CAR 0 (pre) | 0 | |||||
10/13/2024 | 08:20 PM | Bengals | CIN | Giants | NYG | 0 | 0 | CIN 0 NYG 0 (pre) | 0 | |||||
10/14/2024 | 08:15 PM | Bills | BUF | Jets | NYJ | 0 | 0 | BUF 0 NYJ 0 (pre) | 0 | |||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17/2024 | 08:15 PM | Broncos | DEN | Saints | NO | 0 | 0 | DEN 0 NO 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 09:30 AM | Patriots | NE | Jaguars | JAX | 0 | 0 | NE 0 JAX 0 (pre) | 0 | 41.5 | JAX -6.5 | |||
10/20/2024 | 01:00 PM | Seahawks | SEA | Falcons | ATL | 0 | 0 | SEA 0 ATL 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 01:00 PM | Titans | TEN | Bills | BUF | 0 | 0 | TEN 0 BUF 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 01:00 PM | Bengals | CIN | Browns | CLE | 0 | 0 | CIN 0 CLE 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 01:00 PM | Texans | HOU | Packers | GB | 0 | 0 | HOU 0 GB 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 01:00 PM | Dolphins | MIA | Colts | IND | 0 | 0 | MIA 0 IND 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 01:00 PM | Lions | DET | Vikings | MIN | 0 | 0 | DET 0 MIN 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 01:00 PM | Eagles | PHI | Giants | NYG | 0 | 0 | PHI 0 NYG 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 04:05 PM | Raiders | LV | Rams | LAR | 0 | 0 | LV 0 LAR 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 04:05 PM | Panthers | CAR | Commanders | WSH | 0 | 0 | CAR 0 WSH 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 04:25 PM | Chiefs | KC | 49ers | SF | 0 | 0 | KC 0 SF 0 (pre) | 0 | |||||
10/20/2024 | 08:20 PM | Jets | NYJ | Steelers | PIT | 0 | 0 | NYJ 0 PIT 0 (pre) | 0 | |||||
10/21/2024 | 08:15 PM | Ravens | BAL | Buccaneers | TB | 0 | 0 | BAL 0 TB 0 (pre) | 0 | |||||
10/21/2024 | 09:00 PM | Chargers | LAC | Cardinals | ARI | 0 | 0 | LAC 0 ARI 0 (pre) | 0 | |||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24/2024 | 08:15 PM | Vikings | MIN | Rams | LAR | 0 | 0 | MIN 0 LAR 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Ravens | BAL | Browns | CLE | 0 | 0 | BAL 0 CLE 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Titans | TEN | Lions | DET | 0 | 0 | TEN 0 DET 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Cardinals | ARI | Dolphins | MIA | 0 | 0 | ARI 0 MIA 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Jets | NYJ | Patriots | NE | 0 | 0 | NYJ 0 NE 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Falcons | ATL | Buccaneers | TB | 0 | 0 | ATL 0 TB 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Bears | CHI | Commanders | WSH | 0 | 0 | CHI 0 WSH 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Packers | GB | Jaguars | JAX | 0 | 0 | GB 0 JAX 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 01:00 PM | Colts | IND | Texans | HOU | 0 | 0 | IND 0 HOU 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 04:05 PM | Saints | NO | Chargers | LAC | 0 | 0 | NO 0 LAC 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 04:05 PM | Bills | BUF | Seahawks | SEA | 0 | 0 | BUF 0 SEA 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 04:25 PM | Eagles | PHI | Bengals | CIN | 0 | 0 | PHI 0 CIN 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 04:25 PM | Panthers | CAR | Broncos | DEN | 0 | 0 | CAR 0 DEN 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 04:25 PM | Chiefs | KC | Raiders | LV | 0 | 0 | KC 0 LV 0 (pre) | 0 | |||||
10/27/2024 | 08:20 PM | Cowboys | DAL | 49ers | SF | 0 | 0 | DAL 0 SF 0 (pre) | 0 | |||||
10/28/2024 | 08:15 PM | Giants | NYG | Steelers | PIT | 0 | 0 | NYG 0 PIT 0 (pre) | 0 | |||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/2024 | 08:15 PM | Texans | HOU | Jets | NYJ | 0 | 0 | HOU 0 NYJ 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Cowboys | DAL | Falcons | ATL | 0 | 0 | DAL 0 ATL 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Dolphins | MIA | Bills | BUF | 0 | 0 | MIA 0 BUF 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Raiders | LV | Bengals | CIN | 0 | 0 | LV 0 CIN 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Chargers | LAC | Browns | CLE | 0 | 0 | LAC 0 CLE 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Patriots | NE | Titans | TEN | 0 | 0 | NE 0 TEN 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Colts | IND | Vikings | MIN | 0 | 0 | IND 0 MIN 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Commanders | WSH | Giants | NYG | 0 | 0 | WSH 0 NYG 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Saints | NO | Panthers | CAR | 0 | 0 | NO 0 CAR 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 01:00 PM | Broncos | DEN | Ravens | BAL | 0 | 0 | DEN 0 BAL 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 04:05 PM | Bears | CHI | Cardinals | ARI | 0 | 0 | CHI 0 ARI 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 04:25 PM | Lions | DET | Packers | GB | 0 | 0 | DET 0 GB 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 04:25 PM | Rams | LAR | Seahawks | SEA | 0 | 0 | LAR 0 SEA 0 (pre) | 0 | |||||
11/03/2024 | 08:20 PM | Jaguars | JAX | Eagles | PHI | 0 | 0 | JAX 0 PHI 0 (pre) | 0 | |||||
11/04/2024 | 08:15 PM | Buccaneers | TB | Chiefs | KC | 0 | 0 | TB 0 KC 0 (pre) | 0 | |||||
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
Gambyl Pick | Date | Time | Away Team | Away | Home Team | Home | Away Score | Home Score | Score | Total Points | O/U | Odds | A | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2024 | 08:15 PM | Bengals | CIN | Ravens | BAL | 0 | 0 | CIN 0 BAL 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 09:30 AM | Giants | NYG | Panthers | CAR | 0 | 0 | NYG 0 CAR 0 (pre) | 0 | 41.5 | NYG -1 | |||
11/10/2024 | 01:00 PM | Patriots | NE | Bears | CHI | 0 | 0 | NE 0 CHI 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 01:00 PM | Bills | BUF | Colts | IND | 0 | 0 | BUF 0 IND 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 01:00 PM | Broncos | DEN | Chiefs | KC | 0 | 0 | DEN 0 KC 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 01:00 PM | Falcons | ATL | Saints | NO | 0 | 0 | ATL 0 NO 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 01:00 PM | 49ers | SF | Buccaneers | TB | 0 | 0 | SF 0 TB 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 01:00 PM | Steelers | PIT | Commanders | WSH | 0 | 0 | PIT 0 WSH 0 (pre) | 0 | |||||
11/10/2024 | 01:00 PM | Vikings | MIN | Jaguars | JAX | 0 | 0 | MIN 0 JAX 0 (pre) | 0 | |||||
