Última atualização em 2 de maio de 2021 11h01 por
[Atualizado em 2 de maio de 2021]
O recrutamento universitário ou Rascunho do Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) tornou-se uma das principais atrações do esporte mais assistido na América do Norte. Graças a este evento, as equipes têm um caminho para uma rápida reconstrução em seus elencos, para que possam apresentar o seu melhor desempenho nas próximas fases. NFL temporada. O acordo coletivo de trabalho entrou em vigor em 2011, limitando os novatos em seus primeiros anos na liga. Rascunho é o principal recurso pelo qual as equipes podem obter os serviços de excelentes jogadores a um preço muito baixo, assim como o Colts fez com André Luck, o 49ers com Kaepernick, e o Seahawks com Russell Wilson.
A contagem regressiva começou! NFL fãs e equipes estão animados para vivenciar o segundo evento mais importante do ano. NFL, depois de Super Bowl, o Rascunho. Esta edição de 2021 está programada para ocorrer de [data a ser inserida] a [data a ser inserida]. 29 de abril a 1 de maio, na cidade de Cleveland. Por esta Rascunho, Existe uma geração muito tentadora de quarterbacks para as equipes que farão suas primeiras escolhas. Este ano, o Jacksonville Jaguars ter a primeira escolha do Draft, após terminar com o pior desempenho na temporada de 2020.
O primeiro e o segundo Rascunho As escolhas não serão nenhuma surpresa, já que os quarterbacks Trevor Lawrence e Zach Wilson serão as principais escolhas, respectivamente.
Ao contrário dos anos anteriores, há muito poucas mudanças que afetam a ordem em que as seleções serão feitas. Rascunho de 2021. A única surpresa é a São Francisco 49ers que revolucionou a ordem, e após uma negociação com o Miami Dolphins, Eles acabaram ficando com a terceira escolha no Rascunho. O jogador que parece ser ele pode ser escolhido pelo 49ers é quarterback Mac Jones, embora não seja nada certo, pois ainda não estão totalmente convencidos.
Abaixo estão os Os 10 jogadores mais bem classificados que pertencerá à primeira página do Rascunho de 2021:
Jogador – Universidade – Posição
- Trevor Lawrence – Clemson – QB
- Zach Wilson – BYU – QB
- Penei Sewell – Oregon – OL
- Kyle Pitts – Flórida – TE
- Ja'Marr Chase – LSU – WR
- Justin Fields – Rua Ohio – QB
- Jaylen Waddle – Alabama – WR
- Micah Parsons – Rua Penn – LIBRA
- DeVonta Smith – Alabama – WR
- Trey Lance – Rua Dakota do Norte – QB
Abaixo está o rascunho do Top 5 seleções do primeiras 5 equipes que têm o privilégio de escolher primeiro os seus jogadores. Também estão incluídas as probabilidades e/ou apostas possíveis para essas seleções.
Jogador – Universidade – Posição – Equipe – Apostas
- Trevor Lawrence – Clemson – QB – Jaguares de Jacksonville – -10000
- Zach Wilson – BYU – QB – Jatos de Nova York – -2000
- Mac Jones – Alabama – QB – San Francisco 49ers – -140
- Kyle Pitts – Flórida – TE – Falcões de Atlanta – -175
- Penei Sewell –Oregon – OL – Cincinnati Bengals – -155
Informações importantes sobre eventos
Resultado da terceira rodada
| Round | Pick | Overall | Team | Pick |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 65 | 65 | Jacksonville Jaguars | Andre Cisco, S, Syracuse |
| 3 | 66 | 66 | Minnesota Vikings | Kellen Mond, QB, Texas A&M |
| 3 | 67 | 67 | Houston Texans | Davis Mill, QB, Stanford |
| 3 | 68 | 68 | Atlanta Falcons | Jalen Mayfield, OT, Michigan |
| 3 | 69 | 69 | Cincinnati Bengals | Joseph Ossai, LB, Texas |
| 3 | 70 | 70 | Carolina Panthers (vis Philadelphia Eagles) | Brady Christensen, OT, BYU |
| 3 | 71 | 71 | New York Giants (via Denver Broncos) | Aaron Robinson, CB, Central Florida |
| 3 | 72 | 72 | Detroit Lions | Alim McNeil, DT, North Carolina |
| 3 | 73 | 73 | Philadelphia Eagles (via Carolina Panthers) | Milton Williams, DT, Louisiana Tech |
| 3 | 74 | 74 | Washington Football Team | Bejamin St-Juste, CB, Minnesota |
| 3 | 75 | 75 | Dallas Cowboys | Osa Odighiwuza, DT, UCLA |
| 3 | 76 | 76 | New Orleans Saints (via Denver Broncos and New York Giants) | Paul Adebo, CB, Stanford |
| 3 | 77 | 77 | Los Angeles Chargers | Josh Palmer, WR, Tennessee |
| 3 | 78 | 78 | Minnesota Vikings | Chazz Surratt, LB, North Carolina |
| 3 | 79 | 79 | Las Vegas Raiders | Malcolm Koonce, DE, Buffalo |
| 3 | 80 | 80 | Las Vegas Raiders | Divine Deablo, S, Virignia Tech |
| 3 | 81 | 81 | Miami Dolphins | Hunter Long, TE, Boston College |
| 3 | 82 | 82 | Washington Football Team | Dyami Brown, WR, North Carolina |
| 3 | 83 | 83 | Carolina Panthers (via Chicago Bears) | Tommy Tremble, TE, Notre Dame |
| 3 | 84 | 84 | Dallas Cowboys | Chauncey Golston, DE, Iowa |
| 3 | 85 | 85 | Green Bay Packers (Tennessee Titans) | Amari Rodgers, WR, Clemson |
| 3 | 86 | 86 | Minnesota Vikings | Wyatt Davis, G, Ohio State |
| 3 | 87 | 87 | Pittsburgh Steelers | Kendrick Green, OL, Illinois |
| 3 | 88 | 88 | San Francisco 49ers (via Los Angeles Rams) | Trey Sermon, RB, Ohio State |
| 3 | 89 | 89 | Houston Texans (via Carolina Panthers and Cleveland Browns) | Nico Collins, WR, Michigan |
| 3 | 90 | 90 | Minnesota Vikings | Patrick Jones II, DE, Pittsburgh |
| 3 | 91 | 91 | Cleveland Browns | Anthony Schwartz, WR, Auburn |
| 3 | 92 | 92 | Tennessee Titans (via Green Bay Packers) | Monty Rice, LB, Georgia |
| 3 | 93 | 93 | Buffalo Bills | Spencer Brown, OT, Northern Iowa |
| 3 | 94 | 94 | Baltimore Ravens | Ben Cleveland, OL, Georgia |
| 3 | 95 | 95 | Tampa Bay Buccaneers | Robert Hainsey, OT, Notre Dame |
| 3 | 96 | 96 | New England Patriots | Ronnie Perkins, Oklahoma |
| 3 | 97 | 97 | Los Angeles Chargers | Tre’ McKitty, TE, Georgia |
| 3 | 98 | 98 | Denver Broncos (via New Orleans Saints) | Quinn Meinerz, OL, Wisconsin-Whitewater |
| 3 | 99 | 99 | Dallas Cowboys | Nahshon Wright, CB, Oregon State |
| 3 | 100 | 100 | Tennessee Titans | Elijah Molden, C, Washington |
| 3 | 101 | 101 | Detroit Lions | Ifeatu Melifonwu, CB, Syracuse |
| 3 | 102 | 102 | San Francisco 49ers | Ambry Thomas, CB, Michigan |
| 3 | 103 | 103 | Los Angeles Rams | Ernest Jones, LB, South Carolina |
| 3 | 104 | 104 | Baltimore Ravens | Brandon Stevens, CB, SMU |
| 3 | 105 | 105 | Denver Broncos (via New Orleans Saints) | Baron Browning, LB, Ohio State |
Resultados da segunda rodada
| Round | Pick | Overall | Team | Pick |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 33 | Jacksonville Jaguars | Tyson Campbell, CB, Georgia |
| 2 | 34 | 34 | New York Jets | Elijah Moore, WR, Ole Miss |
| 2 | 35 | 35 | Denver Broncos | Javonte Williams, RB, North Carolina |
| 2 | 36 | 36 | Miami Dolphins | Jevon Holland, S, Oregon |
| 2 | 37 | 37 | Philadelphia Eagles | Landon Dickerson, DT, Alabama |
| 2 | 38 | 38 | New England Patriots | Christian Barmore, DT, Alabama |
| 2 | 39 | 39 | Chicago Bears | Teven Jenkins, OT, Oklahoma State |
| 2 | 40 | 40 | Atlanta Falcons | Richie Grant, S, UCF |
| 2 | 41 | 41 | Detroit Lions | Levi Onwuzurike, DT, Washington |
| 2 | 42 | 42 | Miami Dolphins | Liam Eichenberg, OL, Notre Dame |
| 2 | 43 | 43 | Las Vegas Raiders | Trevon Moehrig, S, TCU |
| 2 | 44 | 44 | Dallas Cowboys | Kelvin Joseph, CB, Kentucky |
| 2 | 45 | 45 | Jacksonville Jaguars | Walker Little, OT, Stanford |
| 2 | 46 | 46 | Cincinnati Bengals | Jackson Carman, OL, Clemson |
| 2 | 47 | 47 | Los Angeles Chargers | Asante Samuel Jr., CB, Florida State |
| 2 | 48 | 48 | San Francisco 49ers | Aaron Banks, OG, Florida State |
| 2 | 49 | 49 | Arizona Cardinals | Rondale Moore, WR, Purdue |
| 2 | 50 | 50 | New York Giants | Azeez Ojulari, Edge, Georgia |
| 2 | 51 | 51 | Washington Football Team | Sam Cosmi, OT, Texas |
| 2 | 52 | 52 | Cleveland Browns | Jeremiah Owusu-Koramoah, ILB, Notre Dame |
| 2 | 53 | 53 | Tennessee Titans | Dilion Radunz, OT, North Dakota-State |
| 2 | 54 | 54 | Indianapolis Colts | Dayo Odeyingbo, DE, Vanderbilt |
| 2 | 55 | 55 | Pittsburgh Steelers | Pat Freirmuth, TE, Penn State |
| 2 | 56 | 56 | Seattle Seahawks | D'Wayne Eskridge, WR, Western Michigan |
| 2 | 57 | 57 | Los Angeles Rams | Tutu Atwell, WR, Western Michigan |
| 2 | 58 | 58 | Kansas City Chiefs | Nick Bolton, LB, Missouri |
| 2 | 59 | 59 | Carolina Panthers | Terrace Mashall Jr., WR, LSU |
| 2 | 60 | 60 | New Orleans Saints | Pete Werner, LB, Ohio State |
| 2 | 61 | 61 | Buffalo Bills | Boogie Basham, DE, Wake Forest |
| 2 | 62 | 62 | Green Bay Packers | Josh Myers, C, Ohio State |
| 2 | 63 | 63 | Kansas City Chiefs | Creed Humphrey, C, Oklahoma |
| 2 | 64 | 64 | Tampa Bay Buccaneers | Kyle Trask, QB, Florida |
Resultados da 1ª rodada
| Round | Pick | Overall | Team | Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence, QB, Clemson |
| 1 | 2 | 2 | New York Jets | Zach Wilson, QB, BYU |
| 1 | 3 | 3 | San Francisco 49ers from Dolphins through Texans | Trey Lance, QB, NDSU |
| 1 | 4 | 4 | Atlanta Falcons | Kyle Pitts, TE, Florida |
| 1 | 5 | 5 | Cincinnati Bengals | Ja'Marr Chase, WR, LSU |
| 1 | 6 | 6 | Miami Dolphins from Eagles | Jaylen Waddle, WR, Alabama |
| 1 | 7 | 7 | Detroit Lions | Penei Sewell, OT, Oregon |
| 1 | 8 | 8 | Carolina Panthers | Jaycee Horn, CB, South Carolina |
| 1 | 9 | 9 | Denver Broncos | Patrick Surtain II, CB, Alabama |
| 1 | 10 | 10 | Philadelphia Eagles from Cowboys | DeVonta Smith, WR, Alabama |
| 1 | 11 | 11 | Chicago Bears from Giants | Justin Fields, QB, Ohio State |
| 1 | 12 | 12 | Dallas Cowboys from 49ers through Eagles, Dolphins | Micah Parsons, LB, Penn State |
| 1 | 13 | 13 | Los Angeles Chargers | Rashawn Slater, OT, Northwestern |
| 1 | 14 | 14 | New York Jets from Vikings | Alijah Vera-Tucker, OG, USC |
| 1 | 15 | 15 | New England Patriots | Mac Jones, QB, Alabama |
| 1 | 16 | 16 | Arizona Cardinals | Zaven Collins, LB, Tulsa |
| 1 | 17 | 17 | Las Vegas Raiders | Alex Leatherwood, OT, Alabama |
| 1 | 18 | 18 | Miami Dolphins | Jaelan Phillips, DE, Miami |
| 1 | 19 | 19 | Washington Football Team | Jamin Davis, LB, Kentucky |
| 1 | 20 | 20 | New York Giants from Bears | Kadarius Toney, WR, Florida |
| 1 | 21 | 21 | Indianapolis Colts | Kwity Paye, DE, Michigan |
| 1 | 22 | 22 | Tennessee Titans | Caleb Farley, CB, Virginia Tech |
| 1 | 23 | 23 | Minnesota Vikings from Seattle Seahawks through Jets | Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech |
| 1 | 24 | 24 | Pittsburgh Steelers | Najee Harris, RB, Alabama |
| 1 | 25 | 25 | Jacksonville Jaguars from Los Angeles Rams | Travis Etienne, RB, Clemson |
| 1 | 26 | 26 | Cleveland Browns | Greg Newsome II, CB, Northwestern |
| 1 | 27 | 27 | Baltimore Ravens | Rashod Bateman, WR, Minnesota |
| 1 | 28 | 28 | New Orleans Saints | Payton Turner, DE, Houston |
| 1 | 29 | 29 | Green Bay Packers | Eric Stokes, CB, Georgia |
| 1 | 30 | 30 | Buffalo Bills | Gregory Rousseau, EDGE, Miami |
| 1 | 31 | 31 | Baltimore Ravens from Kansas City Chiefs | Jayson Oweh, EDGE, Penn State |
| 1 | 32 | 32 | Tampa Bay Buccaneers | Joe Tryon, EDGE, Washington |